기본 정보
모형: 6814
제품 설명
모델 번호 : 6814 행 개수 : 단일 재질 : 베어링 강 하중 방향 : 방사형 베어링 진동 : V1 V2 V3 V4 정밀도 등급 : P0 P2 P4 P5 P6 운송 패키지 : 폴리 가방 / 유키 컬러 박스 / 5 레이어 카톤 / Palle 원산지 : 산동, 중국 롤링 바디 : 볼 베어링 외형 치수 : 중소형 (60-115mm) 구면 : 비 정렬 베어링 분리 : 분리되지 않은 소음 수준 : Z1, Z2, Z3, Z4 상표 : YWS 사양 : 70 * 90 * 10mm HS 코드 : 8482102000 
우리 공장
제남 유키 베어링 (주)는 Sino-Japanse 합작 투자 회사로 깊은 홈 볼 베어링, 구형 인서트 베어링, 테이퍼 롤러 베어링, 앵귤러 콘택트 볼 베어링, 스러스트 볼 베어링, 자기 베어링 등 다양한 종류의 베어링을 설계 및 제조하는 전문 회사입니다. - 볼 베어링뿐만 아니라 플라스틱 베어링, 세라믹 베어링 등등 정렬. 우리는 또한 고객의 요구 사항에 따라 OEM 서비스를 제공 할 수 있습니다.

new No | old No | d | D | width | Cr | Cor | grease | oil | weight |
(mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (kg) | ||
6801 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1 | 24000 | 32000 | 0.006 |
6802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 | 0.007 |
6803 | 1000802 | 17 | 26 | 5 | 2.2 | 1.5 | 20000 | 28000 | 0.008 |
6804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | 3.5 | 2.2 | 18000 | 24000 | 0.018 |
6805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | 4.3 | 2.9 | 16000 | 20000 | 0.022 |
6806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | 4.55 | 3.4 | 15000 | 18000 | 0.026 |
6807 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | 4.75 | 3.85 | 13000 | 19000 | 0.03 |
6808 | 1000808 | 40 | 52 | 7 | 4.95 | 4.2 | 12000 | 14000 | 0.033 |
6809 | 1000809 | 45 | 58 | 7 | 6.4 | 5.6 | 9000 | 12000 | 0.03 |
6810 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | 6.6 | 6.1 | 8500 | 10000 | 0.043 |
6811 | 1000811 | 55 | 72 | 9 | 9.1 | 8.4 | 8000 | 9500 | 0.07 |
6812 | 1000812 | 60 | 78 | 10 | 9.1 | 8.7 | 7000 | 8500 | 0.093 |
6813 | 1000813 | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 11.5 | 6700 | 8000 | 0.13 |
6814 | 1000814 | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 11.9 | 6300 | 7500 | 0.138 |
6815 | 1000815 | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.8 | 6000 | 7000 | 0.147 |
제남 유키 베어링 (주)는 Sino-Japanse 합작 투자 회사로 깊은 홈 볼 베어링, 구형 인서트 베어링, 테이퍼 롤러 베어링, 앵귤러 콘택트 볼 베어링, 스러스트 볼 베어링, 자기 베어링 등 다양한 종류의 베어링을 설계 및 제조하는 전문 회사입니다. - 볼 베어링뿐만 아니라 플라스틱 베어링, 세라믹 베어링 등등 정렬. 우리는 또한 고객의 요구 사항에 따라 OEM 서비스를 제공 할 수 있습니다.


제품 디렉토리 : 깊은 그루브 볼 베어링
이 업체에게 이메일로 보내기